Thalgau Wetter
Breitengrad N 47° 50' 20" Längengrad E 13° 15' 46" Höhe über dem Meeresspiegel 545 m
| Tagesanbruch: | 07:19 | Sonnenaufgang: | 07:54 | Mondaufgang: | 19:32 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 17:11 | Sonnenuntergang: | 16:36 | Monduntergang: | 08:42 | |
| Tageslicht: | 09:52 | Tageslänge: | 08:42 | Mondphase: | Abnehmender Mond |
Willkommen bei Thalgau,Austria.
Die verwendete Wetterstation ist eine WH1080, diese Seiten werden alle 1 Minute(n) aktualisiert. Der verwendete Meterologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage: Beständig
Wolkenuntergrenze: 326 m
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 3,9 °C | Temperatur Trend | Fallend -0,5°C/hr |
| Gefühlte Temperatur | 3,9 °C | Luftfeuchte | 83% |
| Hitzeindex | 3,9 °C | Wahrgenommen Temperatur | 1,9 °C |
| Solar Abstrahlung | 0 W/m² | Heutige Evapotranspiration | 0,00 mm |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 142,2 mm | dieses Jahr | 142,2 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | 2012-01-10 10:31 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 3,6 km/h | Windgeschwindigkeit | 3,6 km/h |
| Windrichtung | 270° W | Beaufort-Skala F1 | Windstärke 1 |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1034,2 hPa | langsam ansteigend | +0,1 hPa/hr |
Page updated 11.01.2012 18:22:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1023)
